
02
dec
2018
Uit
Zondag 2 december te Heerhugowaard
Naam: | Zwemslag: | Tijd: | Plaats: | Pr: | %: |
---|---|---|---|---|---|
Shannon van den Berg | 200 m vrije slag | 3.12.12 | 7e | Pr | |
100 m vlinderslag | 1.47.87 | 3e | Pr | ||
100 m wisselslag | 1.39.44 | 7e | Pr | 105 | |
Inge Bruin | 200 m vrije slag | 2.52.39 | 4 | Pr | |
100 m vlinderslag | 1.41.81 | 6 | Pr | ||
100 m wisselslag | 1.29.88 | 4 | 98 | ||
Kevin Buck | 50 m vrije slag | 0.37.15 | 4e | 96 | |
50 Rug est. | 0.49.41 | Pr | 118 | ||
100 m rugslag | 1.56.04 | 7e | Pr | ||
100 m wisselslag | 1.47.49 | 6e | 89 | ||
Sabrina Dessens | 200 m vrije slag | 3.35.19 | 7e | 69 | |
100 m vlinderslag | 1.50.55 | 7e | 82 | ||
50 m rug est. | 0.45.98 | ||||
100 m wisselslag | 1.45.45 | 7e | 69 | ||
Rens Fischer | 100 m vrije slag | 1.34.32 | 9e | Pr | 123 |
50 m schoolslag | 0.53.20 | 10e | Pr | ||
Tessa Fischer | 200 m vrije slag | 3.10.97 | 8e | Pr | |
100 m wisselslag | 1.33.93 | 7e | 98 | ||
Sam Gebhard | 50 m vrije slag | 0.28.73 | 3e | Pr | 102 |
100 m rugslag | 1.14.62 | 2e | Pr | 108 | |
100 m wisselslag | 1.13.47 | 3e | 99 | ||
Ties de Graaff | 50 m vrije slag | 0.47.76 | 10e | Pr | |
100 m rugslag | 2.07.14 | 9e | Pr | ||
Fien Groot | 200 m vrije slag | 2.32.82 | 3e | Pr | 104 |
100 m vlinderslag | 1.27.54 | 3e | Pr | 100 | |
100 m wisselslag | 1.22.62 | 2e | 96 | ||
Lenthe Heerens | 200 m vrije slag | 3.06.49 | 6e | Pr | 113 |
100 m vlinderslag | 1.50.25 | 5e | Pr | ||
100 m wisselslag | 1.34.64 | 8e | Pr | 103 | |
Tessa Hoogvliet | 100 m vrije slag | 2.02.14 | 22e | Pr | |
50 m schooslag | 1.06.68 | 17e | Pr | ||
Joey Mulder | 50 m vrije slag | 0.46.11 | 9e | 81 | |
100 m rugslag | 2.01.46 | 8e | 87 | ||
100 m wisselslag | 1.55.18 | 9e | 90 | ||
Lars Mulder | 50 m vrije slag | 0.42.33 | 6e | Pr | 108 |
100 m rugslag | 1.49.31 | 6e | Pr | 188 | |
100 m wisselslag | 1.49.94 | 5e | Pr | 118 | |
Sven Oldenbroek | 50 m vrije slag | 0.45.90 | 8e | Pr | 121 |
100 m vrije slag | 1.37.86 | 11e | Pr | 129 | |
100 m rugslag | 1.50.81 | 7e | Pr | ||
50 m schoolslag | 0.46.62 | 2e | Pr | 111 | |
100 m wisselslag | 1.52.11 | 7e | Pr | 106 | |
Celeste Ottens | 200 m vrije slag | 3.40.91 | 8e | Pr | |
100 m wisselslag | 1.54.58 | 8e | 97 | ||
Jesse Putters | 50 m vrije slag | 0.45.09 | 7e | 97 | |
100 m wisselslag | 1.55.02 | 8e | 80 | ||
Marion Sijbesma | 200 m vrije slag | 3.03.96 | 6e | 87 | |
100 m vlinderslag | 1.40.92 | 5e | 87 | ||
100 m wisselslag | 1.30.68 | 5e | 84 | ||
Jennifer de Vries | 100 m vrije slag | 1.24.98 | 4e | Pr | 105 |
200 m vrije slag | 3.03.35 | 5e | Pr | ||
50 m schoolslag | 0.48.53 | 5e | Pr | ||
100 m wisselslag | 1.36.83 | 6e | 100 | ||
4 x50 wissel Est.Heren | Kevin Buck | 0.49.41 | |||
Jesse Putters | |||||
Sam Gebhard | |||||
Joet Mulder | 2.57.12 | 5e | |||
Gemiddelde prestatie: | 100,9 % | ||||
Persoonlijke records: | 33 | ||||
Grootste verbetering: | Lars Mulder | 100 m rugslag | 1.49.31 | 188% |
Geplaatst inWedstrijduitslagen