
03
feb
2019
Uit
Zondag 3 februari te Schagen
Naam: | Zwemslag: | Tijd: | Plaats: | Pr: | %: |
---|---|---|---|---|---|
Shannon van den Berg | 50 m vrije slag Est. | 0.37.14 | Pr | 106 | |
50 m vlinderslag | 0.48.76 | 5e | 96 | ||
100 m wisselslag | 1.36.16 | 6e | Pr | 107 | |
Inge Bruin | 400 m vrije slag | 6.12.82 | 1e | Pr | |
50 m vlinderslag | 0.42.37 | 3e | Pr | ||
Kevin Buck | 50 m vrije slag Est. | 0.36.57 | 99 | ||
100 m vrije slag | 1.24.89 | 7e | Pr | 107 | |
200 m schoolslag | 3.53.72 | 6e | Pr | ||
Sabrina Dessens | 50 m vrije slag Est. | 0.40.74 | 77 | ||
100 m schoolslag | 1.48.01 | 3e | 78 | ||
50 m vlinderslag | 0.50.26 | 6e | 85 | ||
100 m wisselslag | 1.44.74 | 4e | 70 | ||
Rens Fischer | 50 m vrije slag | 0.42.32 | 13e | Pr | 140 |
100 m schoolslag | 2.00.34 | 10e | Pr | ||
100 m wisselslag | 1.54.37 | 15e | 96 | ||
Tessa Fischer | 100 m schoolslag | 1.35.47 | 4e | Pr | 105 |
50 m vlinderslag | 0.46.05 | 10e | 95 | ||
100 m wisselslag | 1.32.00 | 6e | Pr | 102 | |
Fien Groot | 400 m vrije slag | 5.29.94 | 2e | Pr | 106 |
50 m vlinderslag | 0.34.20 | 1e | Pr | 118 | |
100 m wisselslag | 1.19.88 | 1e | Pr | 103 | |
Tessa Hoogvliet | 50 m vrije slag | 1.01.46 | 28e | Pr | |
100 m schoolslag | 2.27.69 | 19e | Pr | ||
Joey Mulder | 100 m vrije slag | 1.37.06 | 9e | Pr | 104 |
50 m vlinderslag | 0.59.62 | 8e | 80 | ||
Lars Mulder | 100 m vrije slag | 1.44.28 | 12e | 97 | |
50 m vlinderslag | 1.06.34 | 9e | Pr | 106 | |
Lars Oldenbroek | 50 m vrije slag | 0.52.77 | 26e | Pr | |
100 m schoolslag | 2.11.08 | 17e | Pr | ||
Sven Oldenbroek | 100 m vrije slag | 1.34.28 | 8e | Pr | 108 |
200 m schoolslag | 3.46.12 | 2e | Pr | ||
50 m vlinderslag | 0.58.33 | 7e | Pr | ||
Celeste Ottens | 50 m vlinderslag | 0.50.21 | 5e | Pr | |
Jesse Putters | 100 m vrije slag | 1.37.51 | 10e | Pr | 105 |
200 m schoolslag | 4.09.88 | 5e | Pr | ||
Wouter Rustenburg | 100 m vrije slag | 1.00.90 | 2e | 96 | |
50 m vlinderslag | 0.31.59 | 3e | 99 | ||
Marion Sijbesma | 400 m vrije slag | 6.37.81 | 3e | 85 | |
100 m schoolslag | 1.39.70 | 2e | 97 | ||
Bart de Vries | 50 m vrije slag | 1.05.08 | 29e | Pr | |
100 m schoolslag | 2.26.43 | 18e | Pr | ||
Jennifer de Vries | 100 m schoolslag | 1.44.04 | 5e | Pr | 104 |
100 m wisselslag | 1.32.49 | 3e | Pr | 110 | |
4 x 50 m vrije slag Estafette | Kevin Buck | ||||
Joey Mulder | |||||
Sven Oldenbroek | |||||
Wouter Rustenburg | 2.32.49 | 8e | |||
4 x 50 m vrije slag Estafette | Sabrina Dessens | ||||
Fien Groot | |||||
Marion Sijbesma | |||||
Inge Bruin | 2.19.08 | 5e | |||
4 x 50 m vrije slag | Shannon van den Berg | ||||
Tessa Fischer | |||||
Tessa Hoogvliet | |||||
Jennifer de Vries | 2.53.06 | 12e | |||
Gemiddelde prestatie: | 99,4% | ||||
Persoonlijke records: | 29 | ||||
Grootste verbetering: | Rens Fischer | 50 m vrije slag | 0.42.32 | 140% |
Geplaatst inWedstrijduitslagen