
21
okt
2019
Uit
Zechstein Bubble toernooi 2019 te Veendam 20 en 21 oktober
Naam: | Zwemslag: | Beste tijd: | Tijd: | Pr: | Plaats: | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Shannon van den Berg | 100 m wisselslag | 1.34.11 | 1.33.80 | Pr: | 22e | 101 |
100 m schoolslag | 1.39.61 | 1.41.09 | 16e | 97 | ||
50 m vrije slag | 0.36.71 | 0.35.81 | Pr: | 23e | 105 | |
100 m vrije slag | 1.20.64 | 1.21.99 | 24e | 97 | ||
50 m rugslag | 0.43.12 | 0.42.18 | Pr: | 17e | 105 | |
50 m vlinderslag | 0.43.05 | 0.43.12 | 22e | 106 | ||
Tessa Fischer | 50 m schoolslag | 0.43.83 | 0.43.95 | 21e | 99 | |
50 m vlinderslag | 0.43.65 | 0.42.43 | Pr | 30e | 106 | |
50 m vrije slag | 0.36.06 | 0.35.19 | Pr | 34e | 105 | |
Sam Gebhard | 50 m vrije slag | 0.28.26 | 0.28.82 | 12e | 96 | |
50 m rugslag | 0.34.21 | 0.34.80 | 14e | 98 | ||
100 m wisselslag | 1.13.11 | 1.13.78 | 98 | |||
100 m vrije slag | 1.02.19 | 1.02.74 | 8e | 99 | ||
50 m schoolslag | 0.38.66 | 0.40.28 | 13e | 93 | ||
100 m vlinderslag | 1.17.78 | 1.15.53 | Pr | 11e | 106 | |
Joey Mulder | 100 m wisselslag | 1.40.00 | 1.41.00 | 16e | 98 | |
50 m vrije slag | 0.40.27 | 0.39.50 | Pr | 19e | 104 | |
50 m vlinderslag | 0.53.46 | 0.49.51 | Pr | 16e | 117 | |
100 m schoolslag | 1.57.97 | 1.58.48 | 17e | 99 | ||
50 m rugslag | 0.48.41 | 0.47.92 | Pr | 14e | 102 | |
100 m vrije slag | 1.26.40 | 1.30.55 | 15e | 91 | ||
Lars Mulder | 100 m wisselslag | 1.43.82 | 1.41.63 | Pr | 17e | 104 |
50 m vrije slag | 0.38.82 | 0.38.92 | 17e | 99 | ||
50 m vlinderslag | 0.58.26 | 0.55.61 | Pr | 19e | 110 | |
100 m schoolslag | 2.04.02 | 1.46.51 | Pr | 14e | 136 | |
50 m rugslag | 0.44.27 | 0.49.98 | 15e | 78 | ||
100 m vrije slag | 1.26.40 | 1.30.75 | 16e | 91 | ||
Mara Schooneman | 100 m wisselslag | NT | 1.54.41 | Pr | 18e | |
100 m schoolslag | NT | 1.55.73 | Pr | 18e | ||
50 m vrije slag | NT | 0.50.65 | pr | 22e | ||
100 m vrije slag | 1.46.53 | 1.46.76 | 22e | 98 | ||
50 m rugslag | 0.54.85 | 0.55.48 | 22e | 98 | ||
Marion Sijbesma | 50 m vrije slag | 0.33.32 | 0.33.84 | 31e | 97 | |
100 m wisselslag | 1.23.33 | 1.28.26 | 34e | 89 | ||
50 m rugslag | 0.40.28 | 0.41.79 | 38e | 93 | ||
Kim Stelling | 100 m wisselslag | 1.48.09 | 1.45.67 | Pr | 16e | 114 |
100 m schoolslag | 1.47.25 | 1.46.50 | Pr | 11e | 101 | |
50 m vrije slag | 0.50.55 | 0.44.63 | Pr | 21e | 128 | |
100 m vrije slag | 1.39.74 | 1.53.93 | 21e | 77 | ||
50 m rugslag | 0.51.32 | dis | ||||
Jennifer de Vries | 100 m wisselslag | 1.26.26 | 1.27.52 | 8e | 97 | |
100 m schoolslag | 1.35.79 | 1.36.49 | 7e | 99 | ||
50 m vrije slag | 0.35.59 | 0.35.47 | Pr | 14e | 101 | |
100 m vrije slag | 1.20.13 | 1.17.35 | Pr | 11e | 107 | |
50 m rugslag | 0.43.84 | 0.43.83 | Pr | 16e | 100 | |
50 m vlinderslag | 0.41.88 | 0.39.26 | Pr | 9e | 114 | |
46 starts | 22 Pr’s | |||||
Gemiddelde prestatie: | 101,1% | |||||
Persoonlijke records: | 22 | |||||
Grootste verbetering: | Lars Mulder | 100 m schoolslag | 1.46.51 | 136% |
Geplaatst inWedstrijduitslagen