Zwemtrainingen in binnen zwembad | ||
Zwemtrainingen met een keuze mogelijkheid tussen binnen zwembad of 'openwater' | ||
Zwemtrainingen die plaats vinden in 'openwater' | ||
Zwemtrainingen die vervallen i.v.m feestdagen en Harddraverij | ||
Zomervakantie van 13 juli t/m 25 augustus |
Trainingen
Trainingsindeling
De trainingstijden zijn verdeelt over 4 groepen:
zwemt wedstrijden.
zwemt geen wedstrijden.
traint een uur per week.
zwemt 2x half uur per week, krijgt geen training.
zwemmer met beperking.
zwemt wedstrijden.
zwemt geen wedstrijden.
traint een uur per week.
zwemmer met beperking.
Trainingstijden
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Jeugd 10 t/m 14 jaar | 18:00 – 19:00 |
Jeugd vanaf 15 jaar en ouder | 19:00 – 20:00 |
Dames/Heren recreanten vanaf 18 jaar en ouder | 19:00 – 20:00 |
Openwater* | 19:00 – 20:30 |
*buiten op maandag in juni, juli en augustus |
Dinsdag
Specials | 18:00 – 18:30 |
Trimzwemmen [2] | 18:00 – 18:30 |
Jeugd t/m 10 jaar | 18:30 – 19:00 |
Jeugd 10 t/m 14 jaar | 19:00 – 20:00 |
Dames/Heren recreanten vanaf 18 jaar en ouder | 19:00 – 20:00 |
Donderdag
Jeugd t/m 10 jaar | 18:00 – 18:30 |
Jeugd 10 t/m 17 jaar | 18:00 – 19:00 |
Dames/Heren recreanten vanaf 18 jaar en ouder | 18:30 – 19:00 |
Zaterdag
Startvergunninghouders | 08:30 – 09:30 |
Zondag
Trimzwemmen [1] | 10:00 – 11:00 |
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Startvergunninghouders en recreanten t/m 18 jaar | 18:00 – 19:00 |
Startvergunninghouders en recreanten vanaf 18 jaar | 19:00 – 20:00 |
Dinsdag
Startvergunninghouders en recreanten t/m 18 jaar | 18:00 – 19:00 |
Specials | 18:30 – 19:00 |
Startvergunninghouders en recreanten vanaf 18 jaar | 19:00 – 20:00 |
Donderdag
Startvergunninghouders en recreanten t/m 18 jaar | 18:00 – 19:00 |
Startvergunninghouders en recreanten vanaf 18 jaar | 18:00 – 19:00 |
Vrijdag
Startvergunninghouders en recreanten t/m 18 jaar | 18:00 – 19:00 |
Startvergunninghouders en recreanten vanaf 18 jaar | 18:00 – 19:00 |
Zaterdag
Startvergunninghouders | 09:15 – 10:15 |
Zondag
Trimzwemmen | 10:00 – 11:00 |
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Maandag
Recreatiebad Enkhuizerzand | |
Startvergunninghouders en recreanten t/m 18 jaar | 18:00 – 19:00 |
Startvergunninghouders en recreanten vanaf 18 jaar | 19:00 – 20:00 |
Dinsdag
Recreatiebad Enkhuizerzand | |
Startvergunninghouders en recreanten t/m 18 jaar | 18:00 – 19:00 |
Specials | 18:30 – 19:00 |
Startvergunninghouders en recreanten vanaf 18 jaar | 19:00 – 20:00 |
Woensdag
’t Hemmerven | |
Startvergunninghouders en recreanten t/m 18 jaar | 20:00 – 21:00 |
Startvergunninghouders en recreanten vanaf 18 jaar | 20:00 – 21:00 |
Donderdag
Recreatiebad Enkhuizerzand | |
Startvergunninghouders en recreanten t/m 18 jaar | 18:00 – 19:00 |
Startvergunninghouders en recreanten vanaf 18 jaar | 18:00 – 19:00 |
Vrijdag
’t Hemmerven | |
Startvergunninghouders en recreanten t/m 18 jaar | 20:00 – 21:00 |
Startvergunninghouders en recreanten vanaf 18 jaar | 20:00 – 21:00 |
Zondag
Recreatiebad Enkhuizerzand | |
Trimzwemmen | 10:00 – 11:00 |
Trainingsrooster
Zwemtrainingen startvergunninghouders/recreanten | ||
Zwemtrainingen trimzwemmen | ||
Zwemtrainingen die vervallen i.v.m feestdagen, Harddraverij en vakanties |
Zwemtrainingen startvergunninghouders/recreanten | ||
Zwemtrainingen trimzwemmen | ||
Zwemtrainingen die vervallen i.v.m feestdagen, Harddraverij en vakanties | ||
Zwemtrainingen in 't Hemmerven |
Augustus
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
Augustus
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maart
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |